El Partido Socialista ha mantenido su dominio en el Andévalo pese al avance del Partido Popular en la provincia, donde la candidatura de Juanma Moreno ha obtenido un 40 por ciento de los apoyos.
Síguenos en redes sociales: Territorio Andévalo
No obstante, en la comarca andevaleña, los populares solo han conseguido la victoria en cuatro municipios: Valverde del Camino, Calañas, Villanueva de las Cruces y Sanlúcar de Guadiana.
En el resto de las localidades del Andévalo se ha impuesto la formación que lidera María Jesús Montero, pese a que en el conjunto de Huelva haya sido la segunda fuerza más votada.
Pueblo a pueblo:
- Cabezas Rubias: PSOE: 47% | PP: 21% | VOX: 13%
- Vva. de las Cruces: PSOE: 48% | PP: 37% | VOX: 9%
- La Zarza-Perrunal: PSOE: 52% | PP: 21% | PorA: 12%
- El Cerro de Andévalo: PSOE: 35% | PP: 35% | PorA: 11%
- Calañas: PP: 45% | PSOE: 33% | VOX: 10%
- Valverde del Camino: PP: 41% | PSOE: 31% | Adelante: 9%
- Alosno: PSOE: 38% | PP: 30% | VOX: 13%
- Paymogo: PSOE: 43% | PP: 38% | VOX: 7%
- Vva. de los Castillejos: PSOE: 45% | PP: 28% | Adelante: 9%
- Sanlúcar de Guadiana: PP: 54% | PSOE: 25% | VOX: 10%
- San Silvestre de Guzmán: PSOE: 54% | PP: 27% | VOX: 8%
- San Bartolomé de la Torre: PSOE: 49% | PP: 26% | VOX: 14%
- El Granado: PSOE: 53% | PP: 23% | Adelante: 8%
- El Almendro: PSOE: 52% | PorA: 12% | PP: 11%
- Puebla de Guzmán: PSOE: 47% | PP: 29% | VOX: 10%
- Santa Bárbara de Casa: PSOE: 31% | PP: 30% | VOX: 22%
La tercera formación con mayor respaldo en la comarca ha sido VOX: la ultraderecha ha sido la tercera opción en 10 de los 16 municipios andevaleños. Por Andalucía y Adelante Andalucía se han colado tres veces en el top-3. En el caso de la coalición, ha logrado ser la segunda fuerza en El Almendro.
El mejor resultado del PSOE lo ha cosechado en San Silvestre de Guzmán (54%); el PP, en Calañas (45%); VOX, en Santa Bárbara (22%), Por Andalucía, en El Almendro y La Zarza (12%); y Adelante Andalucía, en Valverde y Castillejos (9%).




